|
瑞丽市外调货物征收货物运输各项税费基价是多少?
|
 |
瑞丽市货物运输基准运价计税表
单位:元
序号 运达地\起运地 基准运费(元/吨)
营业税3% 城建税
7% 教育费附加
3% 所得税3.30% 印花税0.05% 税费合计
6.65% 备注
1 2 3 4 5 6 7
1 省内 昆明 200.00 6.00 0.42 0.18 6.60 0.10 13.30
2 腾冲、龙陵、施甸 40.00 1.20 0.084 0.036 1.32 0.02 2.66
3 保山、昌宁 70.00 2.10 0.147 0.063 2.31 0.035 4.66
4 其他地州 150.00 4.50 0.315 0.135 4.95 0.075 10.00
5 省外 四川、重庆、贵州 400.00 12.00 0.84 0.36 13.20 0.20 26.60
6 广西、广东、湖南、湖北、甘肃、江西、河南、河北、安徽 550.00 16.50 1.16 0.50 18.15 0.275 36.58
7 其他省市 800.00 24.00 1.68 0.72 26.40 0.40 53.20
栏次关系:2=1×3% 3=2×7% 4=2×3% 5=1×3.30% 6=×0.05% 7=2﹢3﹢4﹢5﹢6或1×6.65%
|
 |
|
 |